Source: https://tempat.org/mutu-beton/
Perbandingan kuat tekan benda uji
- Kubus 15x15x15cm = 1,00
- Kubus 20x20x20cm = 0,95
- Kubus 10x10x10cm = 1,07
- Silinder 15x30cm = 0,83
Mutu beton K-300 (benda uji kubus 15x15x15cm) memiliki mutu beton dengan FC’ sebesar _ apabila benda ujinya berupa silinder 15x30cm.
Menghitung Kuat Tekan : =300kg/cm2 x 0,83 =249kg/cm2 =24,9MPa
Tabel Konversi Mutu beton K ke Fc’ Mpa
| NO | MUTU FC (MPA) | MUTU K | 
| 1 | FC 41.50 MPa | K 500 | 
| 2 | FC 37.35 MPa | K 450 | 
| 3 | FC 33.20 MPa | K 400 | 
| 4 | FC 29.05 MPa | K 350 | 
| 5 | FC 24.90 MPa | K 300 | 
| 6 | FC 22.83 MPa | K 275 | 
| 7 | FC 20.75 MPa | K 250 | 
| 8 | FC 18.68 MPa | K 225 | 
| 9 | FC 16.60 MPa | K 200 | 
| 10 | FC 14.53 MPa | K 175 | 
| 11 | FC 12.35 MPa | K 150 | 
| 12 | FC 8,3 MPa | K 100 | 
- SNI T-13-2252
- SNI Nomor 7394